Phân tích vận hạn năm 2030 cho người tuổi Dậu theo Tử Vi Đẩu Số cổ pháp — cung Mệnh, chính tinh, đại vận và điểm số theo từng giờ sinh.
Hỏi thầy về vận hạn tuổi Dậu năm 2030
Ta là Cổ Nguyệt. Đưa ngày giờ sinh ra đây, ta lập lá số rồi cùng con soi cho kỹ gốc rễ.
Bảng theo giờ sinh — nam giới · Kết quả tính cho ngày 15/6/1969
| Giờ sinh | Cung Mệnh | Chính tinh | Đại vận 2030 | Điểm | Lá số |
|---|---|---|---|---|---|
| Giờ Tý | Mệnh | Tử Vi | — (—) | 1.3 ★ | Xem → |
| Giờ Sửu | Mệnh | Thiên Lương | — (—) | 0.7 ★ | Xem → |
| Giờ Dần | Mệnh | Tử Vi, Thiên Tướng | — (—) | 1.3 ★ | Xem → |
| Giờ Mão | Mệnh | — | — (—) | 0.9 ★ | Xem → |
| Giờ Thìn | Mệnh | — | — (—) | 1.6 ★ | Xem → |
| Giờ Tỵ | Mệnh | Tử Vi, Phá Quân | — (—) | 0.8 ★ | Xem → |
| Giờ Ngọ | Mệnh | Thiên Cơ | — (—) | 1.5 ★ | Xem → |
| Giờ Mùi | Mệnh | Thiên Tướng | — (—) | 1 ★ | Xem → |
| Giờ Thân | Mệnh | Cự Môn | — (—) | 1.4 ★ | Xem → |
| Giờ Dậu | Mệnh | Thiên Tướng | — (—) | 1.1 ★ | Xem → |
| Giờ Tuất | Mệnh | Thái Dương, Cự Môn | — (—) | 1.2 ★ | Xem → |
| Giờ Hợi | Mệnh | — | — (—) | 1 ★ | Xem → |
Bảng theo giờ sinh — nam giới · Kết quả tính cho ngày 15/6/1981
| Giờ sinh | Cung Mệnh | Chính tinh | Đại vận 2030 | Điểm | Lá số |
|---|---|---|---|---|---|
| Giờ Tý | Mệnh | Thiên Cơ | — (—) | 1.3 ★ | Xem → |
| Giờ Sửu | Mệnh | Thái Dương | — (—) | 1.2 ★ | Xem → |
| Giờ Dần | Mệnh | Vũ Khúc | — (—) | 1.1 ★ | Xem → |
| Giờ Mão | Mệnh | Thiên Tướng | — (—) | 1 ★ | Xem → |
| Giờ Thìn | Mệnh | Thái Dương, Cự Môn | — (—) | 1.3 ★ | Xem → |
| Giờ Tỵ | Mệnh | Thiên Phủ | — (—) | 1.7 ★ | Xem → |
| Giờ Ngọ | Mệnh | Thái Dương | — (—) | 1.3 ★ | Xem → |
| Giờ Mùi | Mệnh | Thiên Phủ | — (—) | 1.3 ★ | Xem → |
| Giờ Thân | Mệnh | — | — (—) | 1.3 ★ | Xem → |
| Giờ Dậu | Mệnh | Thái Âm | — (—) | 1.5 ★ | Xem → |
| Giờ Tuất | Mệnh | Tử Vi, Thiên Phủ | — (—) | 1.4 ★ | Xem → |
| Giờ Hợi | Mệnh | Tử Vi, Phá Quân | — (—) | 0.5 ★ | Xem → |
Bảng theo giờ sinh — nam giới · Kết quả tính cho ngày 15/6/1993
| Giờ sinh | Cung Mệnh | Chính tinh | Đại vận 2030 | Điểm | Lá số |
|---|---|---|---|---|---|
| Giờ Tý | Mệnh | Thiên Phủ | — (—) | 1.3 ★ | Xem → |
| Giờ Sửu | Mệnh | — | — (—) | 1.5 ★ | Xem → |
| Giờ Dần | Mệnh | Thái Âm | — (—) | 1 ★ | Xem → |
| Giờ Mão | Mệnh | Tử Vi, Thiên Phủ | — (—) | 1.5 ★ | Xem → |
| Giờ Thìn | Mệnh | — | — (—) | 1.3 ★ | Xem → |
| Giờ Tỵ | Mệnh | Thất Sát | — (—) | 1 ★ | Xem → |
| Giờ Ngọ | Mệnh | Thái Dương | — (—) | 0.9 ★ | Xem → |
| Giờ Mùi | Mệnh | Vũ Khúc | — (—) | 1.2 ★ | Xem → |
| Giờ Thân | Mệnh | Tử Vi, Tham Lang | — (—) | 0.7 ★ | Xem → |
| Giờ Dậu | Mệnh | Thiên Cơ, Thái Âm | — (—) | 1.5 ★ | Xem → |
| Giờ Tuất | Mệnh | Thái Dương, Thái Âm | — (—) | 1.1 ★ | Xem → |
| Giờ Hợi | Mệnh | Vũ Khúc, Thiên Phủ | — (—) | 1.7 ★ | Xem → |
Bảng theo giờ sinh — nam giới · Kết quả tính cho ngày 15/6/2005
| Giờ sinh | Cung Mệnh | Chính tinh | Đại vận 2030 | Điểm | Lá số |
|---|---|---|---|---|---|
| Giờ Tý | Mệnh | Thất Sát | — (—) | 0.8 ★ | Xem → |
| Giờ Sửu | Mệnh | Liêm Trinh, Tham Lang | — (—) | 0.4 ★ | Xem → |
| Giờ Dần | Mệnh | Thái Âm | — (—) | 1.1 ★ | Xem → |
| Giờ Mão | Mệnh | Thái Âm | — (—) | 1.1 ★ | Xem → |
| Giờ Thìn | Mệnh | Tử Vi, Thiên Phủ | — (—) | 1.4 ★ | Xem → |
| Giờ Tỵ | Mệnh | — | — (—) | 1.3 ★ | Xem → |
| Giờ Ngọ | Mệnh | Tử Vi | — (—) | 1.1 ★ | Xem → |
| Giờ Mùi | Mệnh | Thái Dương | — (—) | 1.1 ★ | Xem → |
| Giờ Thân | Mệnh | Vũ Khúc | — (—) | 1.1 ★ | Xem → |
| Giờ Dậu | Mệnh | Liêm Trinh, Phá Quân | — (—) | 0.8 ★ | Xem → |
| Giờ Tuất | Mệnh | — | — (—) | 1.3 ★ | Xem → |
| Giờ Hợi | Mệnh | — | — (—) | 1.3 ★ | Xem → |
Còn điều gì chưa rõ? Hỏi thầy ngay
Vận hạn phụ thuộc vào giờ sinh cụ thể — xem bảng theo từng giờ sinh bên trên hoặc nhập ngày giờ sinh để có kết quả cá nhân.
Tùy giờ sinh, người sinh năm 1993 đang chạy các đại vận khác nhau. Xem bảng chi tiết bên trên.
Cần xem cung Quan Lộc trong lá số cá nhân — phụ thuộc vào giờ sinh và năm sinh cụ thể, không thể nói chung cho cả tuổi Dậu.