Phân tích vận hạn năm 2026 cho người tuổi Thìn theo Tử Vi Đẩu Số cổ pháp — cung Mệnh, chính tinh, đại vận và điểm số theo từng giờ sinh.
Bảng theo giờ sinh — nam giới · Kết quả tính cho ngày 15/6/1964
| Giờ sinh | Cung Mệnh | Chính tinh | Đại vận 2026 | Điểm | Lá số |
|---|---|---|---|---|---|
| Giờ Tý | Mệnh | Thiên Cơ | — (—) | 7.4 ★★★★ | Xem → |
| Giờ Sửu | Mệnh | Thiên Tướng | — (—) | 6.8 ★★★ | Xem → |
| Giờ Dần | Mệnh | Cự Môn | — (—) | 5.3 ★★ | Xem → |
| Giờ Mão | Mệnh | Thái Âm | — (—) | 5.5 ★★★ | Xem → |
| Giờ Thìn | Mệnh | Tử Vi, Thiên Phủ | — (—) | 8.1 ★★★★ | Xem → |
| Giờ Tỵ | Mệnh | Thái Dương, Thái Âm | — (—) | 7.2 ★★★★ | Xem → |
| Giờ Ngọ | Mệnh | Vũ Khúc, Thiên Phủ | — (—) | 7.2 ★★★★ | Xem → |
| Giờ Mùi | Mệnh | Thái Dương | — (—) | 6.1 ★★★ | Xem → |
| Giờ Thân | Mệnh | Vũ Khúc | — (—) | 6.7 ★★★ | Xem → |
| Giờ Dậu | Mệnh | Liêm Trinh, Phá Quân | — (—) | 6.6 ★★★ | Xem → |
| Giờ Tuất | Mệnh | — | — (—) | 6.4 ★★★ | Xem → |
| Giờ Hợi | Mệnh | Tử Vi, Phá Quân | — (—) | 7 ★★★★ | Xem → |
Bảng theo giờ sinh — nam giới · Kết quả tính cho ngày 15/6/1976
| Giờ sinh | Cung Mệnh | Chính tinh | Đại vận 2026 | Điểm | Lá số |
|---|---|---|---|---|---|
| Giờ Tý | Mệnh | Phá Quân | — (—) | 5.5 ★★★ | Xem → |
| Giờ Sửu | Mệnh | Thiên Đồng | — (—) | 7.9 ★★★★ | Xem → |
| Giờ Dần | Mệnh | Phá Quân | — (—) | 4.9 ★★ | Xem → |
| Giờ Mão | Mệnh | Vũ Khúc, Thất Sát | — (—) | 6.4 ★★★ | Xem → |
| Giờ Thìn | Mệnh | Thiên Đồng, Thiên Lương | — (—) | 6.3 ★★★ | Xem → |
| Giờ Tỵ | Mệnh | Thiên Tướng | — (—) | 7.8 ★★★★ | Xem → |
| Giờ Ngọ | Mệnh | Cự Môn | — (—) | 6.7 ★★★ | Xem → |
| Giờ Mùi | Mệnh | Liêm Trinh, Tham Lang | — (—) | 6.2 ★★★ | Xem → |
| Giờ Thân | Mệnh | Thái Âm | — (—) | 5.9 ★★★ | Xem → |
| Giờ Dậu | Mệnh | — | — (—) | 7 ★★★★ | Xem → |
| Giờ Tuất | Mệnh | Liêm Trinh | — (—) | 6.6 ★★★ | Xem → |
| Giờ Hợi | Mệnh | Thiên Cơ | — (—) | 6.6 ★★★ | Xem → |
Bảng theo giờ sinh — nam giới · Kết quả tính cho ngày 15/6/1988
| Giờ sinh | Cung Mệnh | Chính tinh | Đại vận 2026 | Điểm | Lá số |
|---|---|---|---|---|---|
| Giờ Tý | Mệnh | Tử Vi | — (—) | 6.2 ★★★ | Xem → |
| Giờ Sửu | Mệnh | Thiên Phủ | — (—) | 8.3 ★★★★ | Xem → |
| Giờ Dần | Mệnh | — | — (—) | 5.1 ★★ | Xem → |
| Giờ Mão | Mệnh | Thái Âm | — (—) | 7.1 ★★★★ | Xem → |
| Giờ Thìn | Mệnh | Tử Vi, Thiên Phủ | — (—) | 6.9 ★★★ | Xem → |
| Giờ Tỵ | Mệnh | Thái Dương, Thái Âm | — (—) | 8 ★★★★ | Xem → |
| Giờ Ngọ | Mệnh | Vũ Khúc, Thiên Phủ | — (—) | 6.2 ★★★ | Xem → |
| Giờ Mùi | Mệnh | Thái Dương | — (—) | 7 ★★★★ | Xem → |
| Giờ Thân | Mệnh | Vũ Khúc | — (—) | 5.7 ★★★ | Xem → |
| Giờ Dậu | Mệnh | Vũ Khúc, Thất Sát | — (—) | 5.9 ★★★ | Xem → |
| Giờ Tuất | Mệnh | Thiên Đồng, Thiên Lương | — (—) | 6.6 ★★★ | Xem → |
| Giờ Hợi | Mệnh | — | — (—) | 6 ★★★ | Xem → |
Bảng theo giờ sinh — nam giới · Kết quả tính cho ngày 15/6/2000
| Giờ sinh | Cung Mệnh | Chính tinh | Đại vận 2026 | Điểm | Lá số |
|---|---|---|---|---|---|
| Giờ Tý | Mệnh | — | — (—) | 5.8 ★★★ | Xem → |
| Giờ Sửu | Mệnh | — | — (—) | 5.1 ★★ | Xem → |
| Giờ Dần | Mệnh | Thái Dương | — (—) | 6.4 ★★★ | Xem → |
| Giờ Mão | Mệnh | Tử Vi, Tham Lang | — (—) | 5.4 ★★ | Xem → |
| Giờ Thìn | Mệnh | Thiên Cơ, Thái Âm | — (—) | 6.7 ★★★ | Xem → |
| Giờ Tỵ | Mệnh | Thiên Lương | — (—) | 5.2 ★★ | Xem → |
| Giờ Ngọ | Mệnh | Liêm Trinh, Thiên Tướng | — (—) | 7.6 ★★★★ | Xem → |
| Giờ Mùi | Mệnh | Vũ Khúc, Phá Quân | — (—) | 5.3 ★★ | Xem → |
| Giờ Thân | Mệnh | Thiên Đồng | — (—) | 5.4 ★★ | Xem → |
| Giờ Dậu | Mệnh | Thái Âm | — (—) | 6.7 ★★★ | Xem → |
| Giờ Tuất | Mệnh | Tử Vi, Thiên Phủ | — (—) | 8.6 ★★★★ | Xem → |
| Giờ Hợi | Mệnh | — | — (—) | 5.3 ★★ | Xem → |
Nhập đầy đủ ngày tháng năm và giờ sinh để nhận lá số cá nhân hoá.
Xem Lá Số Miễn Phí →Vận hạn phụ thuộc vào giờ sinh cụ thể — xem bảng theo từng giờ sinh bên trên hoặc nhập ngày giờ sinh để có kết quả cá nhân.
Tùy giờ sinh, người sinh năm 1988 đang chạy các đại vận khác nhau. Xem bảng chi tiết bên trên.
Cần xem cung Quan Lộc trong lá số cá nhân — phụ thuộc vào giờ sinh và năm sinh cụ thể, không thể nói chung cho cả tuổi Thìn.