Phân tích vận hạn năm 2026 cho người tuổi Ngọ theo Tử Vi Đẩu Số cổ pháp — cung Mệnh, chính tinh, đại vận và điểm số theo từng giờ sinh.
Bảng theo giờ sinh — nam giới · Kết quả tính cho ngày 15/6/1966
| Giờ sinh | Cung Mệnh | Chính tinh | Đại vận 2026 | Điểm | Lá số |
|---|---|---|---|---|---|
| Giờ Tý | Mệnh | Cự Môn | — (—) | 5.2 ★★ | Xem → |
| Giờ Sửu | Mệnh | Tham Lang | — (—) | 5.2 ★★ | Xem → |
| Giờ Dần | Mệnh | — | — (—) | 5.9 ★★★ | Xem → |
| Giờ Mão | Mệnh | Liêm Trinh | — (—) | 5.5 ★★★ | Xem → |
| Giờ Thìn | Mệnh | Thái Dương, Thái Âm | — (—) | 6.7 ★★★ | Xem → |
| Giờ Tỵ | Mệnh | Vũ Khúc, Thiên Phủ | — (—) | 5.7 ★★★ | Xem → |
| Giờ Ngọ | Mệnh | Thiên Lương | — (—) | 5.8 ★★★ | Xem → |
| Giờ Mùi | Mệnh | Tử Vi, Thiên Tướng | — (—) | 5.6 ★★★ | Xem → |
| Giờ Thân | Mệnh | — | — (—) | 6 ★★★ | Xem → |
| Giờ Dậu | Mệnh | — | — (—) | 3.4 ★ | Xem → |
| Giờ Tuất | Mệnh | Tử Vi, Phá Quân | — (—) | 6.1 ★★★ | Xem → |
| Giờ Hợi | Mệnh | Thiên Cơ | — (—) | 5 ★★ | Xem → |
Bảng theo giờ sinh — nam giới · Kết quả tính cho ngày 15/6/1978
| Giờ sinh | Cung Mệnh | Chính tinh | Đại vận 2026 | Điểm | Lá số |
|---|---|---|---|---|---|
| Giờ Tý | Mệnh | — | — (—) | 5.9 ★★★ | Xem → |
| Giờ Sửu | Mệnh | Thiên Tướng | — (—) | 8 ★★★★ | Xem → |
| Giờ Dần | Mệnh | Cự Môn | — (—) | 5.4 ★★ | Xem → |
| Giờ Mão | Mệnh | Thái Dương, Thiên Lương | — (—) | 8.5 ★★★★ | Xem → |
| Giờ Thìn | Mệnh | Vũ Khúc, Thiên Tướng | — (—) | 7.3 ★★★★ | Xem → |
| Giờ Tỵ | Mệnh | Thiên Đồng, Cự Môn | — (—) | 7.3 ★★★★ | Xem → |
| Giờ Ngọ | Mệnh | Tham Lang | — (—) | 4.5 ★★ | Xem → |
| Giờ Mùi | Mệnh | Thái Âm | — (—) | 7.8 ★★★★ | Xem → |
| Giờ Thân | Mệnh | Liêm Trinh, Thiên Phủ | — (—) | 7.9 ★★★★ | Xem → |
| Giờ Dậu | Mệnh | Thiên Phủ | — (—) | 8.5 ★★★★ | Xem → |
| Giờ Tuất | Mệnh | — | — (—) | 5.7 ★★★ | Xem → |
| Giờ Hợi | Mệnh | — | — (—) | 7.4 ★★★★ | Xem → |
Bảng theo giờ sinh — nam giới · Kết quả tính cho ngày 15/6/1990
| Giờ sinh | Cung Mệnh | Chính tinh | Đại vận 2026 | Điểm | Lá số |
|---|---|---|---|---|---|
| Giờ Tý | Mệnh | Phá Quân | — (—) | 7.5 ★★★★ | Xem → |
| Giờ Sửu | Mệnh | Thiên Cơ | — (—) | 6.1 ★★★ | Xem → |
| Giờ Dần | Mệnh | Thất Sát | — (—) | 5.8 ★★★ | Xem → |
| Giờ Mão | Mệnh | Thiên Đồng | — (—) | 5.7 ★★★ | Xem → |
| Giờ Thìn | Mệnh | Thất Sát | — (—) | 8.2 ★★★★ | Xem → |
| Giờ Tỵ | Mệnh | Thái Dương, Thái Âm | — (—) | 6.9 ★★★ | Xem → |
| Giờ Ngọ | Mệnh | Vũ Khúc, Thiên Phủ | — (—) | 8.6 ★★★★ | Xem → |
| Giờ Mùi | Mệnh | Cự Môn | — (—) | 6.8 ★★★ | Xem → |
| Giờ Thân | Mệnh | Tham Lang | — (—) | 6.8 ★★★ | Xem → |
| Giờ Dậu | Mệnh | Thái Dương, Thiên Lương | — (—) | 6.6 ★★★ | Xem → |
| Giờ Tuất | Mệnh | Vũ Khúc, Thiên Tướng | — (—) | 8.5 ★★★★ | Xem → |
| Giờ Hợi | Mệnh | Thiên Cơ | — (—) | 5.8 ★★★ | Xem → |
Bảng theo giờ sinh — nam giới · Kết quả tính cho ngày 15/6/2002
| Giờ sinh | Cung Mệnh | Chính tinh | Đại vận 2026 | Điểm | Lá số |
|---|---|---|---|---|---|
| Giờ Tý | Mệnh | Thiên Lương | — (—) | 7.4 ★★★★ | Xem → |
| Giờ Sửu | Mệnh | Liêm Trinh, Tham Lang | — (—) | 6.4 ★★★ | Xem → |
| Giờ Dần | Mệnh | Thái Âm | — (—) | 5.8 ★★★ | Xem → |
| Giờ Mão | Mệnh | — | — (—) | 6 ★★★ | Xem → |
| Giờ Thìn | Mệnh | Phá Quân | — (—) | 5.4 ★★ | Xem → |
| Giờ Tỵ | Mệnh | Thiên Cơ | — (—) | 7.5 ★★★★ | Xem → |
| Giờ Ngọ | Mệnh | Phá Quân | — (—) | 6.7 ★★★ | Xem → |
| Giờ Mùi | Mệnh | Thiên Cơ | — (—) | 7.7 ★★★★ | Xem → |
| Giờ Thân | Mệnh | Thất Sát | — (—) | 4.2 ★★ | Xem → |
| Giờ Dậu | Mệnh | Thiên Đồng | — (—) | 7 ★★★★ | Xem → |
| Giờ Tuất | Mệnh | Thất Sát | — (—) | 5.9 ★★★ | Xem → |
| Giờ Hợi | Mệnh | Liêm Trinh, Thất Sát | — (—) | 6.9 ★★★ | Xem → |
Nhập đầy đủ ngày tháng năm và giờ sinh để nhận lá số cá nhân hoá.
Xem Lá Số Miễn Phí →Vận hạn phụ thuộc vào giờ sinh cụ thể — xem bảng theo từng giờ sinh bên trên hoặc nhập ngày giờ sinh để có kết quả cá nhân.
Tùy giờ sinh, người sinh năm 1990 đang chạy các đại vận khác nhau. Xem bảng chi tiết bên trên.
Cần xem cung Quan Lộc trong lá số cá nhân — phụ thuộc vào giờ sinh và năm sinh cụ thể, không thể nói chung cho cả tuổi Ngọ.